КраЗ-260
Основные технические характеристики КрАЗ-260 в базовом варианте с бортовой платформой
| Колесная формула | 6x6 |
| Грузоподъемность по грунтовым дорогам и бездорожью Краз 260: | |
| — с лебедкой | 9500 кг |
| • без лебедки | 9500 кг |
| Наибольший вес буксируемого прицепа с грузом по дорогам с твердым покрытием | 30000 кг |
| Наибольший вес буксируемого прицепа с грузом по грунту | 10000 кг |
| Наибольший вес буксируемого прицепа на бетонированных участках аэродромов | 75000 кг |
| Полный вес автомобиля: | |
| — без груза | 11925 кг |
| — с полной нагрузкой | 22000 кг |
| Габаритные размеры Краз 260; | |
| — общая длина | 9030 мм |
| — ширина | 2720 мм |
| — высота (по тенту с нагрузкой) | 3115 мм |
| — высота по кабине | 2985 мм |
| Внутренние размеры платформы: | |
| -длина | 5000 мм |
| — ширина | 2458 мм |
| — высота | 355 мм |
| — высота (с решетками) | 1025 мм |
| — погрузочная высота платформы | 1560 мм |
| База автомобиля | 4600 мм |
| База задней тележки | 1400 мм |
| Колея (расстояние между серединой ската) | 2160 мм |
| Дорожный просвет | 370 мм |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, модели ЯАЭ-238А |
| Число цилиндров | 8 |
| Литраж двигателя | 14,86 л |
| Мощность максимальная | 300 л. с. |
| Тип и размер шин |
Широкопрофильные, размером 1300x530x533 мм с переменным давлением, от 3,8 до 1,0 кгс/см |
| Емкость топливных баков Краз 260: | |
| — левого, л | 165 л |
| — правого, л | 165 л |
| Максимальная скорость на асфальте с полезной нагрузкой | 80 км/ч |
| Контрольный расход топлива | 34,0 л |
| Наибольшая глубина брода с твердым дном, преодолеваемая автомобилем | 1200 мм |
| Наибольший угол преодолеваемого подъема, без прицепа | 30° |






